| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2020 |
| PS, 5, 6 A gira a Tandil -- PS, 5, 6 B gira a San Nicolás 28,29 de Feb y 1 de Mzo |
| SABADO 29 DE FEBRERO |
| | | |
| LINEA A | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Denu) | Comienzan Jueves 5/3 18:00 hs |
| NOVENA (Chiara) | 9:00 a 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Adrian-Sebastián-Denu) | 9:00 a 11:00 | Cdad de BsAs /fisico | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Adrian-Sebastián-Denu) | 12:00 a 13:00 | Cdad de BsAs /fisico | Cancha 1 |
| SEXTA (Fede-Juan Ga-Chiara) | GIRA | Tandil | |
| QUINTA (Fede-Juan Ga) | GIRA | Tandil | |
| INTERMEDIA (Guille-Matias-Lucas) | GIRA TANDIL - 1er turno Cancha 2 de 10:30 a 11:15 - 2do turno Cancha 1 de 15 a 16:30 |
| PRIMERA (Guille-Matias-Lucas) | GIRA TANDIL - 1er turno Cancha 2 de 10:30 a 11:15 - 2do turno Cancha 1 de 15 a 16:30 |
| LINEA B | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Chicho) | Comienzan Jueves 5/3 18:00 hs |
| NOVENA (Cami I) | 9:00 a 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Ignacio-Franco) | 9:00 a 11:00 | Cdad de BsAs /fisico | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Ignacio-Franco) | 9:00 a 11:00 | fisico/Cdad de Bs As | Cancha 1 |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| INTERMEDIA (Tomás-Maximiliano) | GIRA SAN NICOLAS/fisico las que quedan | San Nicolas | |
| PRIMERA (Tomás-Maximiliano) | GIRA SAN NICOLAS/fisico las que quedan | San Nicolas | |
| CUARTA | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| Maximiliano | 17:30 a 21:00 | San Cirano | Cancha 1 |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Vivi) | Comienzan Jueves 5/3 18:00 hs |
| INICIACION (Mona-Naty) | Comienzan Sábado 29/2 10:00 hs |
| | | |
| SAB 29 de FEB y DOMINGO 1 de MZO |
| | | |
| LINEA C | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Brenda) | 9:00 a 10:00 sabado 29/2 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 9:00 | Platense | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 10:00 | Platense | Cancha 1 |
| SEXTA (Fernando-Christian) | 11:30 | Platense | Cancha 1 |
| QUINTA (Fernando-Christian) | 13:00 | Platense | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Fernando-Christian) | 14:30 | Platense | Cancha 1 |
| PRIMERA (Fernando-Christian) | 16:00 | Platense | Cancha 1 |
| LINEA D | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Cami C) | 9:00 a 10:00 sabado 29/2 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Enzo-Vicky) Ana | 9:00 - 11:00 domingo 1/3 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Enzo-Vicky) Ana | 9:00 - 11:00 domingo 1/3 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 15:00 - 17:00 sabado 29/2 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 15:00 - 17:00 sabado 29/2 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 16:00 - 18:00 sabado 29/2 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 16:00 - 18:00 sabado 29/2 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| LINEA E | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Mona) | 9:00 a 10:00 sabado 29/2 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 9:00 - 11:00 domingo 1/3 | Entrenamiento | Cancha 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario