SUSPENDIDOS ENTRENAMIENTOS, AMISTOSOS Y PARTIDOS OFICIALES HASTA NUEVO AVISO.
SALUDOS
COORDINACION GENERAL DE HOCKEY
martes, 17 de marzo de 2020
viernes, 13 de marzo de 2020
REPROGRAMACION SAB 14 y DOM 15 de MZO - HOCKEY OR C
| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2020 | ||||
| SABADO 14 DE MARZO | ||||
| LINEA A | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Denu) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| NOVENA (Chiara) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| OCTAVA (Adrian-Sebastián-Denu) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SÉPTIMA (Adrian-Sebastián-Denu) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SEXTA (Fede-Juan Ga-Chiara) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| QUINTA (Fede-Juan Ga) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Guille-Matias-Lucas) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Guille-Matias-Lucas) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| LINEA B | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Chicho) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| NOVENA (Cami I) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| OCTAVA (Ignacio-Franco) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SÉPTIMA (Ignacio-Franco) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Tomás-Maximiliano) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Tomás-Maximiliano) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| CUARTA | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| Maximiliano | 17:00 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Vivi) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| INICIACION (Mona-Naty) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| DOMINGO 15 de MARZO | ||||
| LINEA C | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Brenda) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SEXTA (Fernando-Christian) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| QUINTA (Fernando-Christian) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Fernando-Christian) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Fernando-Christian) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| LINEA D | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Cami C) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| OCTAVA (Enzo-Vicky) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SÉPTIMA (Enzo-Vicky) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 9 a 11 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 11 a 13 | Entrenamiento | Cancha 1 | |
| LINEA E | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Mona) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 10 a 11 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
miércoles, 4 de marzo de 2020
PROGRAMA SAB 7 y DOM 8 de MARZO - HOCKEY ORC
| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2020 | ||||
| SABADO 7 DE MARZO | ||||
| LINEA A | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Denu) | 7:40 | SAG de Polvorines | Micro 1 | |
| NOVENA (Chiara) | 7:40 | SAG de Polvorines | Micro 1 | |
| OCTAVA (Adrian-Sebastián-Denu) | 7:40 | SAG de Polvorines | Micro 1 | |
| SÉPTIMA (Adrian-Sebastián-Denu) | 7:40 | SAG de Polvorines | Micro 1 | |
| SEXTA (Fede-Juan Ga-Chiara) | 9:30 | SAG de Polvorines | Micro 2 | |
| QUINTA (Fede-Juan Ga) | 9:30 | SAG de Polvorines | Micro 2 | |
| INTERMEDIA (Guille-Matias-Lucas) | 14:30 | SAG de Polvorines |
Campo: Manzanares 4000, Los Polvorines, CP 1614
| |
| PRIMERA (Guille-Matias-Lucas) | 16:00 | SAG de Polvorines | ||
| LINEA B | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Chicho) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| NOVENA (Cami I) | 8:30 | SAG de Polvorines | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Ignacio-Franco) | 8:30 | SAG de Polvorines | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Ignacio-Franco) | 9:30 | SAG de Polvorines | Cancha 1 | |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 11:00 | SAG de Polvorines | Cancha 1 | |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 12:30 | SAG de Polvorines | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Tomás-Maximiliano) | 14:30 | SAG de Polvorines | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Tomás-Maximiliano) | 16:00 | SAG de Polvorines | Cancha 1 | |
| CUARTA | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| Maximiliano | 18:00 | Dxtva Francesa | Cancha 1 | |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Vivi) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| INICIACION (Mona-Naty) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| DOMINGO 8 de MARZO | ||||
| LINEA C | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Brenda) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| SEXTA (Fernando-Christian)con Enzo | las que no van a la gira 11:15 | S Patricio | Cancha 1 | |
| QUINTA (Fernando-Christian) |
GIRA a TANDIL 2020 (las que no van a la gira de 5ta y PS deben estar 10:30 en el club para entrenar)
| |||
| INTERMEDIA (Fernando-Christian) | ||||
| PRIMERA (Fernando-Christian) | ||||
| LINEA D | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Cami C) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Enzo-Vicky) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Enzo-Vicky) | 9:30 | Champ y S Patricio | Cancha 1 | |
| SEXTA (Emiliano-Maxi)con Enzo | las que no van a la gira 11:15 | S Patricio | Cancha 1 | |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) |
GIRA a TANDIL 2020 (las que no van a la gira de 5ta y PS deben estar 10:30 en el club para entrenar)
| |||
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | ||||
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | ||||
| LINEA E | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Mona) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)