| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2020 |
| LUNES 24/2 el club permanecera cerrado sin actividad - MARTES 25/2 abierto |
| SABADO 22 DE FEBRERO |
| | | |
| LINEA A | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Denu) | Comienzan Jueves 5/3 18:00 hs |
| NOVENA (Chiara) | LIBRE |
| OCTAVA (Adrian-Sebastián-Denu) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Adrian-Sebastián-Denu) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Fede-Juan Ga-Chiara) | 17:30 a 19:30 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| QUINTA (Fede-Juan Ga) | 16:30 a 18:30 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Guille-Matias-Lucas) | 1er turno Cancha 1 de 11:00 a 13:00 - 2do turno Cancha 1 vs CUBA de 18 a 20:30 |
| PRIMERA (Guille-Matias-Lucas) | 1er turno Cancha 1 de 11:00 a 13:00 - 2do turno Cancha 1 vs CUBA de 18 a 20:30 |
| LINEA B | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Chicho) | Comienzan Jueves 5/3 18:00 hs |
| NOVENA (Cami I) | LIBRE |
| OCTAVA (Ignacio-Franco) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Ignacio-Franco) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 11:00 a 13:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 11:00 a 13:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| INTERMEDIA (Tomás-Maximiliano) | 9:00 a 11:00 | BACRC | Cancha 1 |
| PRIMERA (Tomás-Maximiliano) | 9:00 a 11:00 | BACRC | Cancha 1 |
| CUARTA | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| Maximiliano | LIBRE |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Vivi) | Comienzan Jueves 5/3 18:00 hs |
| INICIACION (Mona-Naty) | Comienzan Sábado 29/2 10:00 hs |
| | | |
| DOMINGO 23 de FEB |
| | | |
| LINEA C | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Brenda) | LIBRE |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Fernando-Christian) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| QUINTA (Fernando-Christian) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| INTERMEDIA (Fernando-Christian) | 11:00-13:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| PRIMERA (Fernando-Christian) | 11:00-13:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| LINEA D | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Cami C) | LIBRE |
| OCTAVA (Enzo-Vicky) | 9:00 | Los Andes | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Enzo-Vicky) | 10:00 | Los Andes | Cancha 1 |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 11:00 | Los Andes | Cancha 1 |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 12:00 | Los Andes | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 13:00 | Los Andes | Cancha 1 |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 14:00 | Los Andes | Cancha 1 |
| LINEA E | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Mona) | LIBRE |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 9:00 a 11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| | | |
| MARTES 24 de FEBRERO |
| | | |
| LINEA C | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| SÉPTIMA (Adrian-Sebastián-Denu) | 18:00 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Ignacio-Franco) | 18:00 | Entrenamiento | Cancha 1 |
| SEXTA (Fede-Juan Ga-Chiara) | 19:00 | Bco Prov A | Cancha 1 |
| QUINTA (Fede-Juan Ga) | 20:00 | Bco Prov A | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Guille-Matias-Lucas) | 21:00 | Bco Prov A | Cancha 1 |
| PRIMERA (Guille-Matias-Lucas) | 22:00 | Bco Prov A | Cancha 1 |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 18:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Adrian-Sebastián-Denu) | 19 hs mitad, 19:30 mitad de mitad/entra 5taB | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Ignacio-Franco) | 19 hs mitad, 19:30 mitad de mitad/entra 5taB | Entrenamiento | Cancha 2 |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 19:30 a 20:30 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| INTERMEDIA (Tomás-Maximiliano) | 20:30 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| PRIMERA (Tomás-Maximiliano) | 20:30 | Entrenamiento | Cancha 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario