| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2019 |
| | | |
| SABADO 9 DE NOVIEMBRE |
| | | |
| LINEA A (Local) | comienzo | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Denu-Cata) | 9:00 | 2012-2013 | Entrenamiento Cancha 1 |
| NOVENA (Chiara) | 9:00 | 2010AB-2011A | Entrenamiento Cancha 1 |
| OCTAVA (Adrian - Fede) | 9:00-11:00 | 2008B-2009A | Entrenamiento Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Adrian - Fede) | 9:00-11:00 | 2006B-2007B | Entrenamiento Cancha 2 |
| SEXTA (Fede-Emanuel-Chiara) | 10:00-12:00 | 2004B-2005B | Entrenamiento Cancha 1 |
| QUINTA (Fede-Emanuel) | 10:00-12:00 | 2002B-2003B | Entrenamiento Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Guille-Matias-Lucas) | 18:00 - 20:00 | | Entrenamiento Cancha 1 |
| PRIMERA (Guille-Matias-Lucas) | 17:00 | Cancha 1 | Clínica despedida de temporada c/7ma A 2019 |
| LINEA B (Local) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Chicho) | 9:00 | 2012-2013 | Entrenamiento Cancha 1 |
| NOVENA (Cami I) | 9:00 | 2010C-2011B | Entrenamiento Cancha 1 |
| OCTAVA (Ignacio-Juan Gabriel) | 9:00-11:00 | 2008A-2009B | Entrenamiento Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Ignacio-Juan Gabriel) | 9:00-11:00 | 2006A-2007A | Entrenamiento Cancha 2 |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 10:00-12:00 | 2004A-2005A | Entrenamiento Cancha 1 |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 10:00-12:00 | 2002A-2003A | Entrenamiento Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Sebastián-Ariel) | | | |
| PRIMERA (Sebastián-Ariel) | | | |
| CUARTA (Local) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| Hugo | | | |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| Ana | | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Vivi) | 9:00 | 2012-2013 | Entrenamiento Cancha 2 |
| INICIACION (Mona-Naty) | 9:00 | | Entrenamiento Cancha 2 |
| | | |
| DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE |
| | | |
| LINEA C (Local) | comienzo | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Brenda) | 9:00 | 2010D-2011C | Entrenamiento Cancha 2 |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 10:00 | 2008E-2009DE | Entrenamiento Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 12:00-13:30 | 7ma 2019 | Entrenamiento Cancha 1 |
| SEXTA (Fernando-Damián) | 9:00 | 2004D-2005D | Entrenamiento Cancha 1 |
| QUINTA (Fernando-Damián) | 10:00 | 2002D-2003D | Entrenamiento Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Fernando-Damián) | 11:00 | | Entrenamiento Cancha 1 |
| PRIMERA (Fernando-Damián) | 11:00 | | Entrenamiento Cancha 1 |
| LINEA D (Visitante) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Cami C) | 9:00 | 2010E | Entrenamiento Cancha 2 |
| OCTAVA (Delfi-Vicky) | 10:00 | 2008C-2009C | Entrenamiento Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Delfi-Vicky) | 11:00 | 2007CD-2006D | Entrenamiento Cancha 2 |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 9:00 | 2004C-2005C | Entrenamiento Cancha 1 |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 10:00 | 2002C-2003C | Entrenamiento Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 11:00 | | Entrenamiento Cancha 1 |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 11:00 | | Entrenamiento Cancha 1 |
| LINEA E (Local) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Mona) | 9:00 | 2010E | Entrenamiento Cancha 2 |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 10:00 | 2008D | Entrenamiento Cancha 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario