| 10mas. año de nac. 13' - 12' | Las 2005 A y B los Lunes tienen 1 hora de palo de 19 a 20hs | ||
| 9nas. año de nac. 11' - 10' | Martes y Jueves hacen físico con su grupo de 18 a 19hs | ||
| 8vas. año de nac. 09' - 08' | y de 19 a 20 hs palo con la 6ta | ||
| 7mas. año de nac. 07' - 06' | |||
| 6tas. año de nac. 05' - 04' | |||
| 5tas. año de nac. 03' - 02' | |||
| PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE | |||
| GRUPO | HOCKEY | FISICO | |
| EDAD/CATEGORIA | HORA / ENTRENADOR / LUGAR / DIAS | HORA / PF | |
| 2011 A | 18hs Chiara Cancha 2 Lunes y Mierc |
10mas que suben a 9nas
| |
| 2011 B | 18hs Cami I Cancha 1 Lunes y Mierc | ||
| 2011 C | 18hs Cami C Cancha 1 Lunes y Mierc | ||
| 2010 A | 18hs Mona Cancha 1 Lunes y Mierc |
las que quedan de 9nas
| |
| 2010 B | 18hs Chiara Cancha 2 Lunes y Mierc | ||
| 2010 C | 18hs Cami I Cancha 1 Lunes y Mierc | ||
| 2010 D | 18hs Brenda Cancha 1 Lunes y Mierc | ||
| 2010 E | 18hs Cami C Cancha 1 Lunes y Mierc | ||
| 2009 A | 18hs Adrian C 2 Martes y Jueves | 19hs Juan Gabriel |
9nas que suben a 8vas
|
| 2009 B | 18hs Delfi C 2 Mierc y Viernes | 19hs Celeste | |
| 2009 C | 18hs Ana C 2 Mierc y Viernes | 19hs Vicky | |
| 2009 D | 18hs Yeyo C 2 Mierc y Viernes | 19hs Vicky | |
| 2009 E | 18hs Yeyo C 2 Mierc y Viernes | 19hs Vicky | |
| 2008 A | 18hs Nacho C 2 Martes y Jueves | 19hs Fede |
las que quedan de 8vas
|
| 2008 B | 18hs Adrian C 2 Martes y Jueves | 19hs Juan Gabriel | |
| 2008 C | 18hs Delfi C 2 Mierc y Viernes | 19hs Celeste | |
| 2008 D | 18hs Ana C 2 Mierc y Viernes | 19hs Vicky | |
| 2008 E | 18hs Yeyo Cancha 2 Mierc y Viernes | 19hs Vicky | |
| 2007 A | 19hs Nacho C 2 Martes y Jueves | 18hs Fede |
8vas que suben a 7mas
|
| 2007 B | 19hs Adrian C 2 Martes y Jueves | 18hs Juan Gabriel | |
| 2007 C | 19hs Delfi C 2 Mierc y Viernes | 18hs Vicky | |
| 2007 D | 19hs Delfi C 2 Mierc y Viernes | 18hs Vicky | |
| 2006 A | 19hs Nacho C 2 Martes y Jueves | 18hs Fede |
las que quedan de 7mas
|
| 2006 B | 19hs Adrian C 2 Martes y Jueves | 18hs Juan Gabriel | |
| 2006 C | 19hs Yeyo C 2 Mierc y Viernes | 18hs Celeste | |
| 2006 D | 19hs Delfi C 2 Mierc y Viernes | 18hs Vicky | |
| 2005 A | 19hs Enzo C 1 Lunes, Martes y Jueves | 18hs Juan Gabriel Lunes, Martes y Jueves |
7mas que suben a 6tas
|
| 2005 B | 19hs Fede C 1 Lunes, Martes y Jueves | 18hs Fede Lunes Martes y Jueves | |
| 2005 C | 19hs Emiliano C 1 Miercoles y Viernes | 18hs Celeste Miercoles y Viernes | |
| 2005 D | 19hs Fernando C 1 Miercoles y Viernes | 18hs Vicky Miercoles y Viernes | |
| 2004 A | 19hs Enzo C 1 Lunes, Martes y Jueves | 20hs Ema Lunes, Martes y Jueves |
las que quedan de 6tas
|
| 2004 B | 19hs Fede C 1 Lunes, Martes y Jueves | 20hs Damian Lunes Martes y Jueves | |
| 2004 C | 19hs Emiliano C 1 Miercoles y Viernes | 20hs Damian Miercoles y Viernes | |
| 2004 D | 19hs Fernando C 1 Miercoles y Viernes | 20hs Maxi Miercoles y Viernes | |
| 2003 A | 20hs Enzo C 1 Lunes, Martes y Jueves | 19hs Ema Lunes, Martes y Jueves |
6tas que suben a 5tas
|
| 2003 B | 20hs Fede C 1 Lunes, Martes y Jueves | 19hs Damian Lunes Martes y Jueves | |
| 2003 C | 20hs Emiliano C 1 Miercoles y Viernes | 19hs Damian Miercoles y Viernes | |
| 2003 D | 20hs Fernando C 1 Miercoles y Viernes | 19hs Maxi Miercoles y Viernes | |
| 2002 A | 20hs Enzo C 1 Lunes, Martes y Jueves | 19hs Ema Lunes, Martes y Jueves |
las que quedan de 5tas
|
| 2002 B | 20hs Fede C 1 Lunes, Martes y Jueves | 19hs Damian Lunes Martes y Jueves | |
| 2002 C | 20hs Emiliano C 1 Miercoles y Viernes | 19hs Damian Miercoles y Viernes | |
| 2002 D | 20hs Fernando C 1 Miercoles y Viernes | 19hs Maxi Miercoles y Viernes | |
| 2001 A | PSA |
siguen el programa de los PS, los entrenadores arman grupo de whatsapp e informan por ese grupo
|
5tas que suben a PS
|
| 2001 B | PSB | ||
| 2001 C | PSC | ||
| 2001 D | PSD | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario