| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2020 |
| | | | |
| SABADO 14 DE MARZO |
| | | | |
| LINEA A | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Denu) | 9 a 10 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| NOVENA (Chiara) | 9 a 10 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Adrian-Sebastián-Denu) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Adrian-Sebastián-Denu) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Fede-Juan Ga-Chiara) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| QUINTA (Fede-Juan Ga) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Guille-Matias-Lucas) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| PRIMERA (Guille-Matias-Lucas) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| LINEA B | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Chicho) | 9 a 10 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| NOVENA (Cami I) | 9 a 10 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Ignacio-Franco) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Ignacio-Franco) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Tomás-Maximiliano) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| PRIMERA (Tomás-Maximiliano) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| CUARTA | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| Maximiliano | 17:00 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| MAMIS | concentración o salida | | vs | OBSERVACIONES |
| | | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Vivi) | 9 a 10 |
| Entrenamiento | Cancha 2 |
| INICIACION (Mona-Naty) | 9 a 10 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| | | | |
| DOMINGO 15 de MARZO |
| | | | |
| LINEA C | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Brenda) | 9 a 10 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Fernando-Christian) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| QUINTA (Fernando-Christian) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Fernando-Christian) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| PRIMERA (Fernando-Christian) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| LINEA D | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Cami C) | 9 a 10 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Enzo-Vicky) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SÉPTIMA (Enzo-Vicky) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 9 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 11 a 13 | | Entrenamiento | Cancha 1 |
| LINEA E | concentración o salida | Dirección club a visitar | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Mona) | 9 a 10 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 10 a 11 | | Entrenamiento | Cancha 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario