| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2019 | |
| | | | |
| SABADO 6 DE JULIO | |
| | | | |
| LINEA A (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Denu-Cata) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| NOVENA (Chiara) | 8:30 | CCBA B | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Adrian - Euge) | 8:30 | CCBA B | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Adrian - Euge) | 9:30 | CCBA B | Cancha 1 | |
| SEXTA (Fede-Emanuel-Chiara) | 11:00 | CCBA B | Cancha 1 | |
| QUINTA (Fede-Emanuel-Mechy) | 12:30 | CCBA B | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Guille-Matias) | 14:30 | CCBA B | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Guille-Matias) | 16:00 | CCBA B | Cancha 1 | |
| LINEA B (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Chicho) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| NOVENA (Cami I) | 7:40 | CUBA | Micro 1 | |
| OCTAVA (Ignacio-Juan Gabriel) | 7:40 | CUBA | Micro 1 | |
| SÉPTIMA (Ignacio-Juan Gabriel) | 7:40 | CUBA | Micro 1 | |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 9:30 | CUBA | Micro 2 | |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 9:30 | CUBA | Micro 2 | |
| INTERMEDIA (Sebastián-Ariel) | | | | |
| PRIMERA (Sebastián-Ariel) | | | | |
| CUARTA (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| Guido | 18:00 | Est de la Plata | Cancha 1 | |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| Ana | | | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Vivi) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| INICIACION (Mona-Naty) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| | | | |
| DOMINGO 7 de JULIO | |
| | | | |
| LINEA C (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Brenda) | 8:00 | CA Platense en VILO | Micro 3 | |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 8:00 | CA Platense en VILO | Micro 3 | |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 8:00 | CA Platense en VILO | Micro 3 | |
| SEXTA (Fernando-Leo) | 10:00 | CA Platense en VILO | Micro 4 | |
| QUINTA (Fernando-Leo) | 10:00 | CA Platense en VILO | Micro 4 | |
| INTERMEDIA (Fernando-Leo) | 14:30 | CA Platense en VILO | horarios oficiales | |
| PRIMERA (Fernando-Leo) | 16:00 | CA Platense en VILO | horarios oficiales | |
| LINEA D (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Cami C) | 8:30 | Lanus | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Delfi-Vicky) | 8:30 | Lanus | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Delfi-Vicky) | 9:30 | Lanus | Cancha 1 | |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 11:00 | Lanus | Cancha 1 | |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 12:30 | Lanus | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 14:30 | Lanus | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 16:00 | Lanus | Cancha 1 | |
| LINEA E (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Mona) | 7:40 | San Andres | Micro 5 | |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 7:40 | San Andres | Micro 5 | |
| | | | |
| | | | |
| lunes 8 DE julio | |
| | | | |
| LINEA A (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Denu-Cata) | | LIBRE | | |
| NOVENA (Chiara) | 7:40 | Lanus | Micro 1 | |
| OCTAVA (Adrian - Euge) | 7:40 | Lanus | Micro 1 | |
| SÉPTIMA (Adrian - Euge) | 7:40 | Lanus | Micro 1 | |
| SEXTA (Fede-Emanuel-Chiara) | 9:30 | Lanus | Micro 2 | |
| QUINTA (Fede-Emanuel-Mechy) | 9:30 | Lanus | Micro 2 | |
| INTERMEDIA (Guille-Matias) | 14:30 | Lanus | horarios oficiales | |
| PRIMERA (Guille-Matias) | 16:00 | Lanus | horarios oficiales | |
| LINEA B (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Chicho) | | LIBRE | | |
| NOVENA (Cami I) | 8:30 | CCBA C | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Ignacio-Juan Gabriel) | 8:30 | CCBA C | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Ignacio-Juan Gabriel) | 9:30 | CCBA C | Cancha 1 | |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 11:00 | CCBA C | Cancha 1 | |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 12:30 | CCBA C | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Sebastián-Ariel) | 14:30 | CCBA C | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Sebastián-Ariel) | 16:00 | CCBA C | Cancha 1 | |
| CUARTA (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| Guido | 18hs | San Carlos | | |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| Ana | | | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Vivi) | | LIBRE | | |
| INICIACION (Mona-Naty) | | LIBRE | | |
| | | | |
| Martes 9 de JULIO | |
| | | | |
| LINEA C (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Brenda) | 8:30 | Mte Grande | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 8:30 | Mte Grande | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 9:30 | Mte Grande | Cancha 1 | |
| SEXTA (Fernando-Leo) | 11:00 | Mte Grande | Cancha 1 | |
| QUINTA (Fernando-Leo) | 12:30 | Mte Grande | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Fernando-Leo) | 14:30 | Mte Grande | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Fernando-Leo) | 16:00 | Mte Grande | Cancha 1 | |
| LINEA D (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Cami C) | 7:40 | San Cirano | Micro 4 | |
| OCTAVA (Delfi-Vicky) | 7:40 | San Cirano | Micro 4 | |
| SÉPTIMA (Delfi-Vicky) | 7:40 | San Cirano | Micro 4 | |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 9:30 | San Cirano | Micro 5 | |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 9:30 | San Cirano | Micro 5 | |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 14:30 | San Cirano | horarios oficiales | |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 16:00 | San Cirano | horarios oficiales | |
| LINEA E (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Mona) | | LIBRE | | |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | | LIBRE | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario