| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2019 |
| | | |
| SABADO 15 DE JUNIO |
| | | |
| LINEA A (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Denu-Cata) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| NOVENA (Chiara) | 8:30 | CASI B | Cancha 1 |
| OCTAVA (Adrian - Euge) | 8:30 | CASI B | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Adrian - Euge) | 9:30 | CASI B | Cancha 1 |
| SEXTA (Fede-Emanuel-Chiara) | 11:00 | CASI B | Cancha 1 |
| QUINTA (Fede-Emanuel-Mechy) | 12:30 | CASI B | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Guille-Matias) | 14:30 | CASI B | Cancha 1 |
| PRIMERA (Guille-Matias) | 16:00 | CASI B | Cancha 1 |
| LINEA B (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Chicho) | 7:20 | Sta Barbara D | Micro 1 |
| NOVENA (Cami I) | 7:20 | Sta Barbara D | Micro 1 |
| OCTAVA (Ignacio-Juan Gabriel) | 7:20 | Sta Barbara D | Micro 2 |
| SÉPTIMA (Ignacio-Juan Gabriel) | 7:20 | Sta Barbara D | Micro 2 |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 9:00 | Sta Barbara D | Micro 3 |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 9:00 | Sta Barbara D | Micro 3 |
| INTERMEDIA (Sebastián-Ariel) | 14:30 | Sta Barbara D | horarios oficiales |
| PRIMERA (Sebastián-Ariel) | 16:00 | Sta Barbara D | horarios oficiales |
| CUARTA (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| Guido | 18:00 | Sta Barbara | Cancha 1 |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| Ana | | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| DECIMA (Vivi) | 7:20 | Sta Barbara D | Micro 1 |
| INICIACION (Mona-Naty) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 |
| | | |
| DOMINGO 16 de JUNIO |
| | | |
| LINEA C (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Brenda) | 8:30 | San Lorenzo | Cancha 2 |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 8:30 | San Lorenzo | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 9:30 | San Lorenzo | Cancha 1 |
| SEXTA (Fernando-Leo) | 11:00 | San Lorenzo | Cancha 1 |
| QUINTA (Fernando-Leo) | 12:30 | San Lorenzo | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Fernando-Leo) | 14:30 | San Lorenzo | Cancha 1 |
| PRIMERA (Fernando-Leo) | 16:00 | San Lorenzo | Cancha 1 |
| LINEA D (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Cami C) | 7:40 | Uni de la Matanza(en Almafuerte) | Micro 4 |
| OCTAVA (Delfi-Vicky) | 7:40 | Uni de la Matanza(en Almafuerte) | Micro 4 |
| SÉPTIMA (Delfi-Vicky) | 7:40 | Uni de la Matanza(en Almafuerte) | Micro 4 |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 9:30 | Uni de la Matanza(en Almafuerte) | Micro 5 |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 9:30 | Uni de la Matanza(en Almafuerte) | Micro 5 |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 14:30 | Uni de la Matanza(en Almafuerte) | horarios oficiales |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 16:00 | Uni de la Matanza(en Almafuerte) | horarios oficiales |
| LINEA E (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| NOVENA (Mona) | 7:40 | RBV | Micro 6 |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 7:40 | RBV | Micro 6 |
| | | |
| lunes 17 DE junio |
| | | |
| LINEA A (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| | | |
| NOVENA (Chiara) | 8:00 | GEBA B | Micro 7 |
| OCTAVA (Adrian - Euge) | 8:00 | GEBA B | Micro 7 |
| SÉPTIMA (Adrian - Euge) | 8:00 | GEBA B | Micro 7 |
| SEXTA (Fede-Emanuel-Chiara) | 10:00 | GEBA B | Micro 8 |
| QUINTA (Fede-Emanuel-Mechy) | 10:00 | GEBA B | Micro 8 |
| INTERMEDIA (Guille-Matias) | 14:30 | GEBA B | horarios oficiales |
| PRIMERA (Guille-Matias) | 16:00 | GEBA B | horarios oficiales |
| LINEA B (L) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES |
| | | |
| NOVENA (Cami I) | 8:30 | HC Andersen | Cancha 1 |
| OCTAVA (Ignacio-Juan Gabriel) | 8:30 | HC Andersen | Cancha 1 |
| SÉPTIMA (Ignacio-Juan Gabriel) | 9:30 | HC Andersen | Cancha 1 |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 11:00 | HC Andersen | Cancha 1 |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 12:30 | HC Andersen | Cancha 1 |
| INTERMEDIA (Sebastián-Ariel) | 14:30 | HC Andersen | Cancha 1 |
| PRIMERA (Sebastián-Ariel) | 16:00 | HC Andersen | Cancha 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario