| PROGRAMACIÓN HOCKEY ORC - 2019 | |
| | | | |
| SABADO 9 DE MARZO | |
| | | | |
| LINEA A (V) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Denu-Cata) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| NOVENA (Chiara) | 8:30 | San Andres | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Adrian - Euge) | 8:30 | CASI | van x su cuenta | |
| SÉPTIMA (Adrian - Euge) | 9:30 | CASI | van x su cuenta | |
| SEXTA (Fede-Emanuel-Chiara) | 11:00 | CASI | van x su cuenta | |
| QUINTA (Fede-Emanuel-Mechy) | 12:30 | CASI | van x su cuenta | |
| INTERMEDIA (Guille-Matias) | 14:30 | CASI | van x su cuenta | |
| PRIMERA (Guille-Matias) | 16:00 | CASI | van x su cuenta | |
| LINEA B (Local) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Chicho) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| NOVENA (Cami I) | 8:30 | San Andres | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Ignacio-Juan Gabriel) | 8:30 | San Andres | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Ignacio-Juan Gabriel) | 9:30 | San Andres | Cancha 1 | |
| SEXTA (Enzo-Damián) | 11:00 | San Andres | Cancha 1 | |
| QUINTA (Enzo-Damián) | 12:30 | San Andres | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Sebastián-Ariel) | x la mañana | Entrenamiento | gym afuera | |
| PRIMERA (Sebastián-Ariel) | x la mañana | Entrenamiento | gym afuera | |
| CUARTA (Local) | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| Guido | 18:00 | San Patricio | Cancha 1 | |
| MAMIS | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| Ana | | | | |
| LINEA Proyección ORC | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| DECIMA (Vivi) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| INICIACION (Mona-Naty) | 10:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| | | | |
| DOMINGO 10 de MARZO | |
| | | | |
| LINEA C | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Brenda) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Yeyo-Celeste) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| SÉPTIMA (Yeyo-Celeste) | 9:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| SEXTA (Fernando-Leo) | 11:00 | Champagnat | Cancha 1 | |
| QUINTA (Fernando-Leo) | 12:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| INTERMEDIA (Fernando-Leo) | 14:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| PRIMERA (Fernando-Leo) | 16:00 | Champagnat | Cancha 1 | |
| LINEA D | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Cami C) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Delfi-Vicky) | 8:30 | Liceo Naval | van x su cuenta | |
| SÉPTIMA (Delfi-Vicky) | 9:30 | Liceo Naval | van x su cuenta | |
| SEXTA (Emiliano-Maxi) | 11:00 | Liceo Naval | van x su cuenta | |
| QUINTA (Emiliano-Maxi) | 12:30 | Liceo Naval | van x su cuenta | |
| INTERMEDIA (Emiliano-Maxi) | 9:00-11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| PRIMERA (Emiliano-Maxi) | 9:00-11:00 | Entrenamiento | Cancha 2 | |
| LINEA E | concentración o salida | vs | OBSERVACIONES | |
| NOVENA (Mona) | 8:30 | Champagnat | Cancha 1 | |
| OCTAVA (Ana-Vicky) | 8:30 | Liceo Naval | van x su cuenta | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario