| ENTRENADOR BERNARDO KEENA Miécoles y Viernes de 18 a 20 hs | ENTRENADOR BERNARDO KEENA Miércoles y Viernes de 18 a 20 hs | VICTORIA ORTIZ Lunes y Miércoles de 18 a 19 hs |
||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | |||
| 01 | ANTONELLI VALENTINA | 01 | Carreras del Prado Guad. | 01 | Angione Eugenia | |||
| 02 | BARROS LUCIA | 02 | CASTRO WANDA | 02 | Buich josefina | |||
| 03 | BATAGLIA VICTORIA | 03 | De la Torre Eugenia | 03 | Camara agustina | |||
| 04 | BOGLIONE VIOLETA | 04 | DE MATTEI AVRIL | 04 | Cataldi, Ema | |||
| 05 | CAÑETE BRISA | 05 | DI NARDO VALENTINA | 05 | Elhalem camila | |||
| 06 | DE PARASIS VICTORIA | 06 | ELHALEM JULIETA | 06 | García, Ema | |||
| 07 | GAUDIERO JULIETA | 07 | GATTI DONATELLA | 07 | Juorio mora | |||
| 08 | GONZALEZ CAMILA | 08 | JACQUELINE LIFCHITZ | 08 | Linares constaba | |||
| 09 | GUISAMONDE AMPARO | 09 | JASA VALENTINA | 09 | Memmo Antonella | |||
| 10 | JEANCON CAMILA | 10 | MOTA ALDANA | 10 | Montaner Micaela | |||
| 11 | MAUAS LARA | 11 | PELUSO JULIETA | 11 | Paoletta Isabella | |||
| 12 | MONACO JULIETA | 12 | SAFARIAN ALEXIA | 12 | Remedi Valentina | |||
| 13 | NAVARRO VALENTINA | 13 | Alvizua Lola | 13 | Rodriguez morena | |||
| 14 | PARMEGGIANI MILA | 14 | Bruni Isabella | 14 | Ruggiero Stefania | |||
| 15 | POLTRONERI VALENTINA | 15 | Ortiz Candela | 15 | San Georgi, Morena | |||
| 16 | RANCAÑO CANDELA | 16 | Silberstein maia | |||||
| 17 | SAFARIAN ANUSH | 17 | Tedesco Victoria | |||||
| 18 | SCHACHTL MICAELA | 18 | Violeta | |||||
| 19 | VIDAL CATALINA | |||||||
| 20 | VILLAVERDE JOSEFINA | |||||||
| ENTRENADORA CAMILA ANDRES Miércoles y Viernes de 18 a 20 hs | ENTRENADORA CAMILA ANDRES Miércoles y Viernes de 18 a 20 hs | ENTRENADORA AGUSTINA FIORI Lunes y Miércoles de 18 a 19 hs |
||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | |||
| 01 | CREMONA AGUSTINA | 01 | Amarilla Guadalupe | 01 | Kempf Lara | |||
| 02 | Androsuk Sofía | 02 | Cid Emilia | 02 | Fiorante Camila | |||
| 03 | Caminos Julieta | 03 | Scaglioni Angeles | 03 | Martello Valentina | |||
| 04 | Castronuovo Juana | 04 | Carreras Budman Sofia | 04 | D'Ipólitto Catalina | |||
| 05 | FACHAL IARA | 05 | Menoyo Juana | 05 | Casas Luana | |||
| 06 | GOMEZ ZAIRA | 06 | Molinaro Catalina | 06 | Fernandez Candela | |||
| 07 | SCHAFFER MARIA | 07 | Noziglia Josefina | 07 | Garcia Menéndez Camila | |||
| 08 | GIMENEZ MELINA | 08 | Ladron De Guevara Lucia | 08 | Gonzalez Vidal Rocio | |||
| 09 | Halbertal Tabathat | 09 | Pedetta Candela | 09 | Kuyumchoglu Abril | |||
| 10 | Pascolini Agustina | 10 | Pavone Rocío | 10 | Beas, Mia | |||
| 11 | LEDESMA NAHIR | 11 | Pugliese Agustina | 11 | Estefani, Carola | |||
| 12 | Podesta Lola | 12 | Tombion Luna | 12 | Dinardo, Maia | |||
| 13 | Pugliese Julieta | 13 | Vaccaro Bianchi Natalia | 13 | Putzeyz, Mora | |||
| 14 | Verderesse Carolina | 14 | Vexina Pilar | |||||
| 15 | Villalba Pilar | |||||||
| 16 | Hirsch Catalina | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario