DÍAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS Y/O PARTIDOS
DECIMA
| 2007 y 2008 | 10 A | MARTES | SÁBADOS | |
| 10 B | 18 A 19 | 9 A 10 | ||
| ------------- | ||||
| ESCUELITA | 10 C | MARTES | DOMINGOS | |
| 10 D | 18 A 19 | a partir de mitad de año | ||
| 2009 | de 9 A 10 | |||
| ------------- | ||||
| 2005 | 9 A | LUNES Y JUEVES | SÁBADOS | |
| 9 B | DE 17.30 A 19 | 9 A 10 | ||
| ------------- | ||||
| 2006 | P 9 C | MIÉRCOLES | DOMINGOS | |
| P 9 D | 17:30 A 19 | 9 A 10 | ||
| ------------- | ||||
| 2004 y 2003 | 8 A | MARTES | JUEVES | SÁBADOS |
| 18 A 20 | 18 A 20 | 9 A 10 | ||
| 1° FTECNICA | 1° FFISICA | |||
| 2° FFISICA | 2° FTECNICA | |||
| 8 B | LUNES | JUEVES | SÁBADOS | |
| 18 A 20 | 18 A 20 | 9 A 10 | ||
| 1° FTECNICA | 1° FFISICA | |||
| 2° FFISICA | 2° FTECNICA | |||
| 8 C | MIERCOLES Y VIERNES | DOMINGOS | ||
| 8 D | DE 18 A 20 | 9 A 10 | ||
| 1° FTECNICA | ||||
| 2° FFISICA | ||||
| ------------- | ||||
| 2002 y 2001 | 7 A | MARTES Y JUEVES DE 18 A 20 | ||
| 7 B | LUNES Y JUEVES DE 18 A 20 | |||
| 7 C | MIÉRCOLES Y VIERNES | |||
| 7 D | DE 18 A 20 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario