ACTIVIDAD SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE JULIO
| Fecha | División | Rival / Actividad | Lugar partido | Hora partido | Lugar citación |
| 19/07/2014 | Escuelita | Entrenamiento | En Olivos | 10,00 a 11,30 | Juntarse 09,45 hs en canchita |
| 19/07/2014 | Decima | vs GEBA B | En Olivos | 09,00 a 10,00 | Juntarse 08,30 hs en cancha grande |
| 19/07/2014 | Decima | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 09,00 a 10,00 | Reunirse 07,30 hs P/salir 07,45hs en Micro, regreso 13,00 hs |
| 19/07/2014 | Novena | vs GEBA B | En Olivos | 09,00 a 10,00 | Juntarse 08,30 hs en cancha grande |
| 19/07/2014 | Novena | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 09,00 a 10,00 | Reunirse 07,30 hs P/salir 07,45hs en Micro, regreso 13,00 hs |
| 19/07/2014 | Octava (Mechi) | vs GEBA B | En Olivos | 09,00 a 10,00 | Juntarse 08,30 hs en cancha grande |
| 19/07/2014 | Octava (July) | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 09,00 a 10,00 | Reunirse 07,30 hs P/salir 07,45hs en Micro, regreso 13,00 hs |
| 19/07/2014 | Septima A | vs GEBA B | En Olivos | 10,00 a 11,30 | Juntarse 09,30 hs en cancha grande |
| 19/07/2014 | Septima B | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 10,00 a 11,30 | Reunirse 07,30 hs P/salir 07,45hs en Micro, regreso 13,00 hs |
| 19/07/2014 | Sexta A | vs GEBA B | En Olivos | 11,30 a 13,00 | Arreglan con el entrenador |
| 19/07/2014 | Sexta B | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 11,30 a 13,00 | Reunirse 09,15 hs P/salir 09,30hs en Micro, regreso 16,00 hs |
| 19/07/2014 | Quinta A | vs GEBA B | En Olivos | 13,00 a 14,30 | Arreglan con el entrenador |
| 19/07/2014 | Quinta B | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 13,00 a 14,30 | Reunirse 09,15 hs P/salir 09,30hs en Micro, regreso 16,00 hs |
| 19/07/2014 | Intermedia A | vs GEBA B | En Olivos | 14,30 a 16,00 | Arreglan con el entrenador |
| 19/07/2014 | Primera A | vs St Catherine´s | En Olivos | 16,00 a 17,30 | Arreglan con el entrenador |
| 19/07/2014 | Intermedia B | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 14,30 a 16,00 | Arreglan con el entrenador |
| 19/07/2014 | Primera B | vs St Catherine´s | En St Catherine´s | 16,00 a 17,30 | Arreglan con el entrenador |
| 19/07/2014 | Cuarta | vs Bco Nación | En Olivos | 17,30 a 19,00 | Arreglan con el entrenador |
| 19/07/2014 | Segunda | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 20/07/2014 | Pre-Novena | vs GEBA E | en Olivos | 09,00 a 10,00 | Juntarse 08,30 hs en Cancha grande |
| 20/07/2014 | Pre-Novena | Entrenamiento | en Olivos | 09,00 a 10,00 | Juntarse 08,30 hs en Cancha grande |
| 20/07/2014 | Octava (Camila) | vs GEBA E | en Olivos | 09,00 a 10,00 | Juntarse 08,30 hs en Cancha grande |
| 20/07/2014 | Octava (Tamy) | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 20/07/2014 | Septima C | vs GEBA E | en Olivos | 10,00 a 11,30 | Juntarse 09,30 hs en Cancha grande |
| 20/07/2014 | Septima D | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 20/07/2014 | Sexta C | vs GEBA E | en Olivos | 11,30 a 13,00 | Arreglan con la entrenadora |
| 20/07/2014 | Sexta D | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 20/07/2014 | Quinta C | vs GEBA E | en Olivos | 13,00 a 14,30 | Arreglan con la entrenadora |
| 20/07/2014 | Intermedia C | vs GEBA E | en Olivos | 14,30 a 16,00 | Arreglan con la entrenadora |
| 20/07/2014 | Primera C | vs GEBA E | en Olivos | 16,00 a 17,30 | Arreglan con la entrenadora |
| DIRECCIONES DE LOS CLUBES VISITANTES | |||||
| ST. CATHERINE´S | Ruta Panamericana Ramal Pilar Km. 38,5 | ||||
DÓNDE JUEGO
| SÁBADO 19/O7 | ||||
| NOVENA | DÉCIMA | |||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |
| Lola Giraldes | Martu Iapichino | Valen Gatari | Male Lopez | |
| Lola Hortiguera | Meli Andreali | Agus Marti | Martu Peluso | |
| Tuti Belluomini | Mechi Pèrgamo | Pau Zager | Ema Grose | |
| Sofi Jersonsky | Agus Alberti | Eva Sande | Cata Dipolito | |
| Maite Casas | Dona Muratori | Kyara Kempf | Cami Costa | |
| Isa Ambrossi | Agus Ciabattini | Luana Casas | Siomi Rivero | |
| Rochi Pavone | Rochi Pontnau | Rocio Lazaro | Sofi San Marco | |
| Sofi Portillo | Guada Amarilla | Cande Fernandez | Ernes Deus | |
| Cami Gatari | Oli Marquez | Cata Seresi | Maggi leon | |
| Lu Ruiz Selman | Cami Solibelle | Guada Carreras | ||
| Male Ferrari Dix | Isa Menghi | Agus Larramendi | ||
| Feli Rodriguez | Cami Rosas | More Rodriguez | ||
| Male Rosas | Delfi Torres | |||
| Cami Garcia | Lara Carderini | |||
| Abru Kuyunchoglu | Mia Delval | |||
| Emma Garcia | ||||
| Joaqui Limas | ||||
| Cata Anerdi | ||||
| DOMINGO 20/07 | ||||
| PRE NOVENA | ||||
| LOCAL | ||||
| Martu Calegari | ||||
| Jose Bonino | ||||
| Guada De la Fuente | ||||
| Abril Desrets | ||||
| Cata Hirsch | ||||
| Abril Simeone | ||||
| Male Topet | ||||
| Cami Iarlori | ||||
| Cata Duro | ||||
| Juli Peluso | ||||
| Juani Menoyo | ||||
| Martu Iapichino | ||||
| Lara Korach | ||||
| Valen Torres | ||||
| El resto del grupo entrenamiento | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario